Berlin. Die deutschen Hersteller haben im aktuellen TÜV-Report die ausländische Konkurrenz deklassiert. In der Klasse der zwei bis dreijährigen Autos, in der das Wartungsverhalten der Eigentümer noch den geringsten Einfluss auf den Zustand des Autos hat, gingen die Plätze eins bis zehn an Fahrzeuge der Marken Mercedes, Audi, Porsche, BMW und Ford. Vor einem Jahr hatten sich unter den zehn Besten noch je zwei Fahrzeuge der Marken Mazda und Toyota gefunden.
Aktueller Sieger wurde der Mercedes SLK mit einer durchschnittlichen Mängelquote von nur 2,4 Prozent. Insgesamt fällt auf, dass sich die Mängelquote an der Spitze deutlich verringert hat. Auch insgesamt ging sie nach unten. Beim Verband der TÜV interpretiert man dies als Zeichen für einen Qualitätssprung. Insbesondere bei den deutschen Herstellern zeigten die Qualitätsmaßnahmen Wirkung.
Sieger der Altersklasse zwei bis drei Jahre | |||||
2014 | 2013 | ||||
Rang | Fahrzeug | Mängelquote | Rang | Fahrzeug | Mängelquote |
1 | Mercedes SLK | 2,4 | 1 | Opel Meriva | 4,2 |
2 | Audi A6 | 2,9 | 2 | Mazda 2 | 4,6 |
3 | Mercedes GLK | 3,6 | 3 | Toyota IQ | 4,8 |
4 | Porsche 911 | 3,9 | 4 | Porsche 911 | 5,2 |
5 | BMW Z4 | 4,0 | 5 | BMW Z4 | 5,5 |
6 | Mercedes E-Klasse Coupe | 4,5 | Audi Q5 | ||
7 | Audi Q5 | 4,7 | 7 | Audi A3 | 5,6 |
8 | Audi A3 | 4,9 | Mercedes GLK | ||
Ford Focus | 9 | Toyota Avensis | 5,7 | ||
Mercedes C-Klasse | Mazda 3 |
Letzter wurde - wie schon vergangenes Jahr der Dacia Logan, bei dem schon nach zwei bis drei Jahren 15,7 Prozent der Autos Mängel aufwiesen. Auch am unteren Ende der Skala zeigt sich allerdings eine gewisse Verbesserung.
Mängelriesen Altersklasse zwei bis drei Jahre | |||||
2014 | 2013 | ||||
Rang | Fahrzeug | Mängelquote | Rang | Fahrzeug | Mängelquote |
119 | Cevrolet CaptivaFord MondeoFord Galaxy | 13,1 | 120 | Fiat Punto Chevrolet Aveo | 14,5 |
122 | Fiat 500 | 13,4 | 122 | VW Sharan | 14,7 |
123 | Chevrolet Spark | 13,7 | 123 | Citroen C4 Picasso | 15,2 |
124 | Fiat Punto | 14,0 | 124 | Alfa Romeo 159 | 15,4 |
125 | Ford Ka | 14,1 | 125 | Fiat Bravo | 15,7 |
126 | Citroen Berlingo | 14,3 | 126 | Chevrolet Matiz | 16,1 |
127 | Fiat Panda | 14,8 | 127 | Citroen C4 | 16,6 |
128 | Alfa Romeo Mito | 15,6 | 128 | Fiat Panda | 17,1 |
129 | Dacia Logan | 15,7 | 129 | Dacia Logan | 19,4 |
In den höheren Altersklassen sinkt die Dominanz der deutschen Hersteller allerdings schnell. In der Klasse zehn bis elf Jahre stammen dann sieben der zehn Besten aus Japan. Zählt man die Topplatzierungen der fünf Altersklassen zusammen, ergibt sich dennoch mit 28 zu 21 ein Gesamtsieg für die deutschen Hersteller. Vergangenes Jahr war er mit 26 zu 25 noch knapper ausgefallen.
Top-Ten Platzierungen nach Altersklassen und Herstellerland | |||
Altersklasse | Deutschland | Japan | Schweden |
2-3 | 10 | 0 | 0 |
4-5 | 6 | 3 | 1 |
6-7 | 5 | 5 | 0 |
8-9 | 4 | 6 | 0 |
10-1 | 3 | 7 | 0 |
Gesamt | 28 | 21 | 1 |
Auf Markenebene holte sich dennoch Toyota die meisten Top-Ten Plätze. Zählte man allerdings die Marken des VW-Konzerns zusammen, könnte sich dieser die Krone holen.
Top-Ten Platzierungen nach Marken | |
Marke | Plätze in Top-Ten aller Altersklassen |
Toyota | 13 |
Mercedes | 9 |
Porsche AudiVW | je 5 |
Mazda | 4 |
Ford | 3 |
HondaSubaru | je 2 |
BMWVolvo | je 1 |
Nicht glücklich über die Statistik dürften BMW und Opel sein. Die Münchner müssen sich mit einer einzigen Top-Ten-Platzierung begnügen. Und Opel kommt gar nicht vor. Dabei hatten die Rüsselsheimer mit dem Meriva vor einem Jahr noch den Gesamtsieger gestellt.