Betrachtet man, welche Gebrauchtwagen sich in den einzelnen Segmenten am schnellsten verkaufen, liegen meist sehr junge Fahrzeuge vorne, die gerade erst auf dem Markt angekommen sind und dementsprechend begehrt sind. Bei Kombis allerdings sieht es anders aus, wie eine exklusive Auswertung von Mobile.de für die Automobilwoche zeigt. Denn mit im Schnitt nur 54,4 Standtagen führt der Opel Vectra das Feld an. Ein Auto, das seit Jahren gar nicht mehr gebaut wird.
Darin könnte allerdings bereits der Grund für den schnellen Wiederverkauf und die Parallele zu jungen Schnelldrehern liegen: Mit nur 140 Inseraten ist der Vectra das seltenste Auto in den Top10 - wer einen kaufen möchte, muss also schnell sein. Auch auf Platz zwei des Schnelldreher-Rankings folgt mit dem Chevrolet Cruze ein seltenes Modell, bevor es in Richtung der üblichen Verdächtigen geht.
"Unter den Kombis verkaufen sich viele Modelle der deutschen Premiumhersteller besonders schnell", sagt Mobile.de-Geschäftsführer Malte Krüger. "Mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien gehen wir davon aus, dass die Standtage von Kombis noch weiter sinken."
Schnelldreher gebrauchte Kombis | |||||
Modell | Standtage | Preis in € | Laufleistung in km | Alter in Monaten | Inserate |
Opel Vectra | 54,4 | 6.520 | 139.567 | 110,7 | 140 |
Chevrolet Cruze | 61,3 | 11.041 | 66.893 | 51,3 | 173 |
Mercedes CLA | 65,2 | 33.534 | 13.791 | 11,4 | 2.132 |
Audi A3 | 69,2 | 17.475 | 81.129 | 59,1 | 4.715 |
Mercedes E-Klasse | 70,4 | 33.751 | 68.854 | 39,5 | 6.659 |
BMW Dreier | 70,4 | 21.250 | 90.452 | 50,6 | 10.990 |
Mercedes C-Klasse | 70,4 | 27.973 | 68.239 | 39,7 | 9.578 |
BMW Fünfer | 71,6 | 28.161 | 97.245 | 51,1 | 7.408 |
VW Passat | 74,0 | 23.394 | 66.230 | 34,4 | 10.569 |
Audi A6 | 74,5 | 38.021 | 77.452 | 40,9 | 10.559 |
Alle Werte Durchschnitte |